☆愛知 記録簿多数☆ セール中 MAZDA マツダ UF66M プロシード ピックアップ トラック NOX適合 G6 ガソリン 5MT 荷台 トノカバー リフトアップ B2600

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

♪♪♪H17年~R4まで整備点検記録簿付&15年以上ディーラー整備メンテナンス車♪♪♪
MAZDA(マツダ) プロシードピックアップトラックになります。
★詳細★H8年式 2600CC ガソリン 5MT NOX/PM適合 現在1ナンバー登録になります。
走行距離・・・現メーター227000K (R4年車検証記載224500K R3年車検証記載214000K)
※実走行になります現在も使用しておりますので距離は伸びます。
★詳細★・社外FRPトノカバー・2インチ程度リフトアップ(ブロック&社外ショックアブソーバー)・Kenwood製ウーファー(シート下に入る小型のタイプ)・デイトナホイール&YOKOHAMA ジオランダーX-AT 31×10.50R15 (タイヤ2022年12月新品に交換済み)・社外1DINオーディオ・インジェクターや新品ラジエター(R3年)等修理しております。・ヒーターホース新品交換 R5年2月にプロシードの弱いヒーターコア付近のヒーターホース全て3本新品に交換して修理済みになります。(プロシードは室内でクーラント漏れている車両ばかりで交換にはダッシュボードを外す大掛かりな作業になります。)
エンジン・・・エンジン&ミッションも調子は絶好調で目立つオイル漏れ等も一切ございません。シャーシ・・・下回りにも錆が少なく非常に程度がいい車体になります。内装・・・シート穴(ヘタリ)&ダッシュ傷等ございますが致命的な破損はございません。内装はノーマルで程度はいい方になるかと思います。電装・・・パワーウィンドウも動作確認いたしました。塗装・・・純正シルバーストーンメタリック(3L)になりますがボンネットやルーフ・フェンダーは色剥げがございます。腰下はブラック塗装になります。
※プロシードのATは弱く壊れた場合オーバーホールが難しいですがMT車ですのでクラッチ交換でまだまだ長く乗れます。
★不都合箇所★・ラジオアンテナが折れております。・マフラーパイプ根本小ヒビ(画像10枚目マフラーパテで補修しております。)
※他見落とし等もあるかと思いますので現車優先とさせていただきます。
★登録状況&

プロシード・ピックアップトラックの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
プロシード・ピックアップトラックの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

中古車 マツダ プロシード 2.6 キャブプラス 4WD リフトアップ リアクロームメッキステップバンパー CD の中古車詳細 (68,000km,  Lグリーン, 群馬県, 238万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ プロシード 2.6 キャブプラス 4WD リフトアップ リアクロームメッキステップバンパー CD の中古車詳細 (68,000km, Lグリーン, 群馬県, 238万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

マツダ・プロシード(GA-UF66M) | 後付けサンルーフポータルサイト | RAREVALUE JAPAN
マツダ・プロシード(GA-UF66M) | 後付けサンルーフポータルサイト | RAREVALUE JAPAN

中古車 マツダ プロシード 2.6 キャブプラス 4WD リフトアップ リアクロームメッキステップバンパー CD の中古車詳細 (68,000km,  Lグリーン, 群馬県, 238万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ プロシード 2.6 キャブプラス 4WD リフトアップ リアクロームメッキステップバンパー CD の中古車詳細 (68,000km, Lグリーン, 群馬県, 238万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

プロシードのプロシード・ピックアップトラック・バイクに関するカスタム事例|車のカスタム情報はCARTUNE
プロシードのプロシード・ピックアップトラック・バイクに関するカスタム事例|車のカスタム情報はCARTUNE

プロシード・ピックアップトラックの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
プロシード・ピックアップトラックの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

プロシード|マツダの中古車|ジモティー
プロシード|マツダの中古車|ジモティー

☆愛知 記録簿多数☆ MAZDA マツダ UF66M プロシード ピックアップ トラック NOX適合 G6 注文
☆愛知 記録簿多数☆ MAZDA マツダ UF66M プロシード ピックアップ トラック NOX適合 G6 注文

69-Ky10492-80: NXEDGE STYLE MASHIN UNIT 超魔神英雄伝ワタル 月光龍神丸  輸送箱付き(魔神英雄伝ワタル)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - オークファン -  おもちゃ、ゲーム(aim.um6p.ma)
69-Ky10492-80: NXEDGE STYLE MASHIN UNIT 超魔神英雄伝ワタル 月光龍神丸 輸送箱付き(魔神英雄伝ワタル)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - オークファン - おもちゃ、ゲーム(aim.um6p.ma)

プロシード(マツダ)キャブプラス T-UF66M(2501951) の画像 | 中古車のガリバー
プロシード(マツダ)キャブプラス T-UF66M(2501951) の画像 | 中古車のガリバー

プロシード・ピックアップトラックの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
プロシード・ピックアップトラックの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

中古車 マツダ プロシード 2.6 キャブプラス 4WD リフトアップ リアクロームメッキステップバンパー CD の中古車詳細 (68,000km,  Lグリーン, 群馬県, 238万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ プロシード 2.6 キャブプラス 4WD リフトアップ リアクロームメッキステップバンパー CD の中古車詳細 (68,000km, Lグリーン, 群馬県, 238万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

プロシードのプロシード・プロシードキャブプラス・ピックアップトラック・リフトアップ・車検に関するカスタム事例|車のカスタム情報はCARTUNE
プロシードのプロシード・プロシードキャブプラス・ピックアップトラック・リフトアップ・車検に関するカスタム事例|車のカスタム情報はCARTUNE

プロシード(マツダ)キャブプラス T-UF66M(2501951) の画像 | 中古車のガリバー
プロシード(マツダ)キャブプラス T-UF66M(2501951) の画像 | 中古車のガリバー

プロシード(マツダ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】
プロシード(マツダ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】

残り 3 598,000円

(884 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 02月08日〜指定可 (明日15:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥281,063 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから